Tekniska egenskaper | |
Brandklass (Euroklass) |
brandsäker A1 |
Värmekonduktivitet λD | 0.035 W/mK |
Bredd | Längd | Tjocklek | Termisk resistans | Paket | Pall |
mm | mm | mm | m2K/W | m2 | m2 |
600 | 1000 | 50 | 1.40 | 3.60 | 57.60 |
60 | 1.70 | 4.20 | 50.40 | ||
80 | 2.25 | 3.00 | 36.00 | ||
100 | 2.85 | 1.80 | 28.80 | ||
120 | 3.40 | 1.20 | 24.00 | ||
140 | 4.00 | 1.20 | 19.20 | ||
150 | 4.25 | 1.20 | 19.20 | ||
160 | 4.55 | 1.20 | 14.40 | ||
180 | 5.10 | 1.20 | 14.40 | ||
200 | 5.70 | 1.20 | 14.40 | ||
220 | 6.25 | 0.60 | 12.00 | ||
240 | 6.85 | 0.60 | 12.00 | ||
250 | 7.10 | 0.60 | 9.60 |
Värdet talar om hur bra materialet är på att leda värme. När man vill isolera är man ute efter ett så lågt värde som möjligt.
A non combustible products
A1 no contribution to fire
A2 no contribution to fire
B combustible products
B very limited contribution to fire
C limited contribution to fire
D Acceptable contribution to fire
E Acceptable contribution to fire
F no performance requirement