Tekniska egenskaper | |
Brandklass (Euroklass) |
brandsäker A1 |
Värmekonduktivitet λD | 0.036 W/mK |
Bredd | Längd | Tjocklek | Termisk resistans | Paket | Pall |
mm | mm | mm | m2K/W | m2 | m2 |
600 | 1000 | 80 | 2.20 | 1.80 | 36.00 |
100 | 2.75 | 1.80 | 28.80 | ||
120 | 3.30 | 1.80 | 21.60 | ||
140 | 3.85 | 1.20 | 19.20 | ||
150 | 4.15 | 1.20 | 19.20 | ||
160 | 4.40 | 1.20 | 14.40 | ||
180 | 5.00 | 1.20 | 14.40 |
Värdet talar om hur bra materialet är på att leda värme. När man vill isolera är man ute efter ett så lågt värde som möjligt.
A non combustible products
A1 no contribution to fire
A2 no contribution to fire
B combustible products
B very limited contribution to fire
C limited contribution to fire
D Acceptable contribution to fire
E Acceptable contribution to fire
F no performance requirement
Dimensioner
No posts found