ATLAS ROKER W är ett klisterbruk avsett för mineralull. Det produceras i form av en torr blandning av cement av högsta kvalitet, ballast, polymer partiklar och speciellt utvalda modifieringsmedel.
Tack vare av det ökade innehållet av polymer partiklar uppvisar limmet hög vidhäftning till mineral- och keramikunderlag och till mineralullskivor. Det fäster starkt även på svåra underlag, t.ex. på ytor täckta med färgbeläggningar med god vidhäftning till underlaget. Tack vare en speciellt utvald fyllmedel och ytterligare strukturell förstärkning med fibrer har det hög motståndskraft mot (mikro)sprickor. Speciella tillsatser och modifieringmedel ökar limets hållbarhet och motståndskraft mot väderförhållanden. Klisterbruk begränsar inte flödet av vattenånga genom den isolerade väggen, vilket är särskilt viktigt vid användning av mineralull.
Allmänt
- För vägg
- För utomhusbruk
- Frostbeständig
- Vattenbeständig
Användnngsområde
- För limning av mineralull-skivor upp till 30 cm
- Det rekommenderas för isoleringsarbeten i passiv och energibesparande konstruktioner
Förbrukning
Limning av mineralull-skivor 4,0 upp till 4,5 kg/m2
Förpackningstorlek / Logistik
Pappersäck - 25 kg
1200 kg / pall
Produktjämförelse
Stopter K-50 | Stopter K-20 |
Hoter U | Hoter S | Grawis U | Grawis S | Roker U | Roker W | ||
Roll i ETICS | |||||||||
För limning | + | + | + | + | + | + | + | + | |
För armering | + | + | + | + | + | ||||
Material | |||||||||
EPS | + | + | + | + | + | + | + | ||
XPS | + | + | + | ||||||
Mineralul | + | + | + | ||||||
Parametrar | |||||||||
Vidhäftning till betong | min. 0,25MPa | min. 0,25MPa | min. 0,25MPa | min. 0,25MPa | min. 0,25MPa | min. 0,25MPa | min. 0,25MPa | min. 0,25MPa | |
Vidhäftning till värmeisolering |
min. 0,08MPa (EPS) min.0,08MPa (MW) |
min.0,08MPa | min. 0,08 MPa | min. 0,08 MPa | min. 0,08 MPa | min. 0,08 MPa | min. 0,08 MPa | min. 0,08MPa | |
Arbetstemperatur | +5°- 30°C | 0°C - 25°C | 5°C - 30°C | 5°C - 30°C | 5°C - 30°C | 5°C - 30°C | 5°C - 30°C | 5°C - 30°C | |
Applikationens höjdgräns | |||||||||
EPS | upp till 25m | upp till 25m | upp till 25m | upp till 25m | upp till 25m | upp till 25m | upp till 25m | upp till 25m | |
Mineralul | utan begränsning | utan begränsning | utan begränsning |
No posts found