Ett takmembran med en ytvikt på cirka 150 g / m², tre lager, diffusionsöppet, med utmärkt ånggenomsläpplighet, hållbar och åldersbeständig. Ett högklassigt takmembran certifierat av BBA, ZVDH.
Kan användas på ett tak med en fullständig inbrädning (brädor som utgör ett stabilt underlag för övrigt takläggningsmaterial).
Material: non-woven av polypropen kombinerat med ett mikroporöst polypropenfilm.
UV-beständighet - 3 månader (genomsnittlig årlig strålning i Centraleuropeiska klimatet).
Lämplig för tak med en fullständig inbrädning: JA
Längd: 50 m
Bredd: 1,5 m
Palldimension [mm]: 1540x1170x1220
m²/pall: 2250 m² / 30 rullar.
Produkt | Tjocklek [mm] | Vikt [g/m2] | Temperaturbeständighet | UV-beständighet | Brandklass | Vattenångsdiffusion Sd | Brottgräns |
Ventia Q | 0,90 | 230 | från -40°C till +80°C | 6 månader | Class E-d2 | 0,04 m | MD - 380 N/50 mm (± 50) CD - 260 N/50 mm (± 35) |
Ventia Titanium Plus | 0,85 | 185 | från -40°C till +80°C | 3 månader | Class E-d2 | 0,02 m | MD - 430 N/50 mm (± 60) CD - 260 N/50 mm (± 35) |
Ventia Titanium | 0,85 | 180 | från -40°C till +80°C | 3 månader | Class E-d2 | 0,02 m | MD - 420 N/50 mm (± 70) CD - 250 N/50 mm (± 35) |
Ventia Cobalt Plus | 0,80 | 170 | från -40°C till +80°C | 3 månader | Class E-d2 | 0,02 m | MD - 370 N/50 mm (± 50) CD - 230 N/50 mm (± 25) |
Ventia Gold | 0,70 | 150 | från -40°C till +80°C | 3 månader | Class E | 0,02 m | MD - 350 N/50 mm (± 50) CD - 210 N/50 mm (-10+40) |
Ventia Bronze | 0,60 | 130 | från -40°C till +80°C | 3 månader | Class E-d2 | 0,02 m | MD - 280 N/50 mm (± 40) CD - 190 N/50 mm (± 35) |
Ventia Iron | 0,55 | 120 | från -40°C till +80°C | 3 månader | Class E-d2 | 0,02 m | MD - 245 N/50 mm (± 45) CD - 140 N/50 mm (± 25) |
Ventia Metal | 8 + 0,70 | 400 | från -30°C till +80°C | 3 månader | Class F | 0,02 m | MD - 400 N/50 mm (± 60) CD - 210 N/50 mm (± 30) |
Verso Top | 0,45 | 85 | - | - | Class F | 4,50 m | MD - 150 N/50 mm (± 30) CD - 110 N/50 mm (± 50) |
Verso Reflex Plus | 0,40 | 77 | - | - | Class F | 6 m | MD - 130 N/50 mm (± 25) CD - 90 N/50 mm (± 20) |
Dimensioner
Parametrar
No posts found