FAKRO-styrenheter möjliggör fjärrstyrning av elektriska enheter som är kompatibla med Z-Wave-systemet, t.ex.
- FAKRO Z-Wave takfönster,
- FAKRO ZWS230 eller FAKRO ZWS12 kedjemotorer,
- FAKRO ARZ SOLAR eller FAKRO ARZ Z-Wave jalusier,
- FAKRO AMZ SOLAR eller FAKRO AMZ Z-Wave markiser,
- FAKRO ARF Z-Wave eller FAKRO ARP Z-Wave rullgardin,
- FAKRO AJP Z-Wave persienn.
Kontrollenheter till produkter av FAKRO Z-Wave
Produkterna som anges nedan levereras inte med takfönster, rulljalusier eller invändiga rullgardiner. De säljs separat så att varje kund bestämmer själv vilken av dem passar kundens behov.
Produkter: | ZRH1 | ZRH12 | ZRW7 | ZRS24 |
Kontroller för styrning: | 1-kanals Z-Wave fjärrkontroll | en flerkanalig fjärrkontroll | en flerkanalig väggkontroll | en flerkanalig fjärrkontroll |
- | ||||
Kompatibel med produketr FAKRO Z-WAVE: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kompatibel med produketr FAKRO SOLAR: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Antal av enheter som kan styras: | upp till 12 enheter i en grupp | upp till 12 enheter i varje av 12 grupper | upp till 12 enheter i varje av 7 grupper | upp till 24 enheter i varje av 24 grupper |
Fungera "PLATS": | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ upp till 24 enheter i varje av 24 grupper. |
Fungera "SCEN": | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ upp till 24 scener. |
Informtioner om utförande | ||||
Finns i vitt utförande: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Finns i svart utförande: | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
Mått: | 48x17x125 mm | 48x17x125 mm | 80x80x20 mm | 52x20x180 mm |
Tekniska data | ||||
LCD skärm: | - | - | - | 240x320 px |
Radio protokoll: | Z-Wave | Z-Wave | Z-Wave | Z-Wave |
Strömförsörjning: | 2x batterier AAA | 2x batterier AAA | 4x batterier AAA | 3x batterier AKU AAA |
Möjlighet av USB-laddning: | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
Arbetstemperatur: | från +5°C till +40°C | från +5°C till +40°C | från 0°C till +40°C | från +5°C till +40°C |
No posts found